Crépines d'aspiration pour pompes doseuses à moteur
Les crépines d'aspiration sont des clapets anti-retour. Elles protègent la conduite d'aspiration contre le fonctionnement à sec et les particules solides. Elles servent également d'aide à l'aspiration.
Description du produit
Aspirer et protéger contre les impuretés
Des crépines d'aspiration sont montées pour un raccordement à l’extrémité de la conduite d’aspiration, comme protection contre les impuretés et les reflux.
Lors du montage, il faut veiller à ce que la crépine d'aspiration soit placée à une distance suffisante du pied de la pompe et du niveau le plus bas de l'eau à aspirer.
La livraison des tailles DN 10 et DN 15 de crépine d'aspiration comprend un écrou-raccord et une pièce folle / douille.
Important : Les crépines d'aspiration ne sont pas des organes d’arrêt absolument étanches.
Les avantages pour vous
- Protège la conduite d’aspiration contre les fonctionnements à sec (par exemple en cas de changement de réservoir).
- Pour protéger la pompe doseuse contre les particules solides grossières.
- Aide à l’aspiration
Crépine d’aspiration PPE
Corps en PP, joints en EPDM, avec filtre-tamis et bille anti-retour (verre).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Exécution en PVDF / Téflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Crépine d’aspiration PCB
Corps en PVC, joints en FKM, avec filtre-tamis et bille anti-retour (verre).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Exécution en PVDF / Téflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Crépine d'aspiration PVT
Corps en PVDF, siège de bille en PTFE + 25 % carbone, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique DN 10 - 20 ; verre DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Clapet de pied PVT-FDA
Exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides ».
Tous les matériaux en contact avec le fluide en exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides » sont conformes aux directives de la FDA.
- Matériau PTFE : FDA-n° 21 CFR § 177.1550
- Matériau PVDF : FDA-n° 21 CFR § 177.2510
Corps en PVDF, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique DN 10 - 20 ; verre DN 25).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Crépine d'aspiration TTT
Corps en PTFE, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et pièce folle |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Exécution en PVDF / Téflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Crépine d'aspiration SST
Boîtier en SS, siège de bille en PTFE + 25% carbone, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et pièce folle |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote A | B | Cote Rp | Ø D | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Clapet de pied SST-FDA
Exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides ».
Tous les matériaux en contact avec le fluide en exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides » sont conformes aux directives de la FDA.
- Matériau PTFE : FDA-n° 21 CFR § 177.1550
- Matériau PVDF : FDA-n° 21 CFR § 177.2510
Corps en SS, siège de bille en PVDF, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique DN 10 - 20 ; verre DN 25).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et pièce folle |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote A | B | Cote Rp | Ø D | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Téléchargements pour Crépines d'aspiration pour pompes doseuses à moteur
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Aperçu
Aspirer et protéger contre les impuretés
Des crépines d'aspiration sont montées pour un raccordement à l’extrémité de la conduite d’aspiration, comme protection contre les impuretés et les reflux.
Lors du montage, il faut veiller à ce que la crépine d'aspiration soit placée à une distance suffisante du pied de la pompe et du niveau le plus bas de l'eau à aspirer.
La livraison des tailles DN 10 et DN 15 de crépine d'aspiration comprend un écrou-raccord et une pièce folle / douille.
Important : Les crépines d'aspiration ne sont pas des organes d’arrêt absolument étanches.
Les avantages pour vous
- Protège la conduite d’aspiration contre les fonctionnements à sec (par exemple en cas de changement de réservoir).
- Pour protéger la pompe doseuse contre les particules solides grossières.
- Aide à l’aspiration
Caractéristiques techniques
Crépine d’aspiration PPE
Corps en PP, joints en EPDM, avec filtre-tamis et bille anti-retour (verre).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Exécution en PVDF / Téflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Crépine d’aspiration PCB
Corps en PVC, joints en FKM, avec filtre-tamis et bille anti-retour (verre).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Exécution en PVDF / Téflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Crépine d'aspiration PVT
Corps en PVDF, siège de bille en PTFE + 25 % carbone, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique DN 10 - 20 ; verre DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Clapet de pied PVT-FDA
Exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides ».
Tous les matériaux en contact avec le fluide en exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides » sont conformes aux directives de la FDA.
- Matériau PTFE : FDA-n° 21 CFR § 177.1550
- Matériau PVDF : FDA-n° 21 CFR § 177.2510
Corps en PVDF, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique DN 10 - 20 ; verre DN 25).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et douille de tuyau flexible |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Crépine d'aspiration TTT
Corps en PTFE, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et pièce folle |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote B | Ø D2 | Cote A | Ø D1 | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Exécution en PVDF / Téflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Crépine d'aspiration SST
Boîtier en SS, siège de bille en PTFE + 25% carbone, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et pièce folle |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote A | B | Cote Rp | Ø D | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Clapet de pied SST-FDA
Exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides ».
Tous les matériaux en contact avec le fluide en exécution « physiologiquement neutre (FDA) concernant les matériaux en contact avec les fluides » sont conformes aux directives de la FDA.
- Matériau PTFE : FDA-n° 21 CFR § 177.1550
- Matériau PVDF : FDA-n° 21 CFR § 177.2510
Corps en SS, siège de bille en PVDF, joints en PTFE, avec filtre-tamis et bille anti-retour (céramique DN 10 - 20 ; verre DN 25).
DN 10, DN 15 | avec écrou-raccord et pièce folle |
DN 20 à DN 40 | sans matériel de raccordement |
Cote G | Cote A | B | Cote Rp | Ø D | N° de référence | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Téléchargements
Téléchargements pour Crépines d'aspiration pour pompes doseuses à moteur
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactez-nous
»Mon équipe et moi-même nous tenons à votre entière disposition. Envoyez-nous votre demande.«