Le solution économique pour des applications simples dans les petites plages de débit.
Différents types de pompes sont disponibles sous forme de combinaison de 2 transmissions et 4 tailles de tête doseuse dans les matériaux PVDF et verre acrylique/PVC. Votre pompe peut ainsi être adaptée de façon optimale à la tâche de dosage.
Les avantages pour vous
- un dosage précis et une bonne capacité d'aspiration grâce à une course d'aspiration et de refoulement souple à commande forcée ;
- une enveloppe robuste en matière plastique, résistante aux chocs et aux produits chimiques ;
- une pompe adaptée aux fluides à forte viscosité grâce aux vannes à ressort ;
- un fonctionnement silencieux.
Domaine d'utilisation
La liste suivante est une présentation générale d'applications fondamentalement adaptées à ce produit. Veuillez contacter votre interlocuteur personnel pour discuter de l'utilisation du produit dans votre cas d'application individuel.
Toutes les applications dans les petites plages de débit nécessitant un dosage constant.
Caractéristiques techniques
- Réglage de la longueur de course par modification de l'excentricité au niveau de l'entraînement de la pompe lorsque l'installation est à l'arrêt
- Réglage de la longueur de course par incréments de 10 %
- Déplacement de la membrane à partir de la position centrale
- Courses d'aspiration et de refoulement souples à commande forcée
Caractéristiques techniques
Type de pompe | Débit de refoulement à contre-pression max. | Débit de refoulement à contre-pression moyenne | Fréquence d’impulsions | Longueur de course | Dimensions de raccordement aØ x iØ | Hauteur d’aspiration | Poids d’expédition |
---|
| bar | l/h | ml/imp. | bar | l/h | ml/imp. | imp./min. | mm | mm | mCE | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Toutes les caractéristiques sont valables pour une eau à 20 °C.
Matériaux en contact avec le fluide
Code d’identification Matériau | Tête doseuse | Raccordement aspiration/refoulement | Siège de bille | Joints | Billes |
---|
PPE | polypropylène | polypropylène | EPDM | EPDM | céramique |
PPB | polypropylène | polypropylène | FKM | FKM | céramique |
NPE | Verre acrylique | PVC | EPDM | EPDM | céramique |
NPB | Verre acrylique | PVC | FKM | FKM | céramique |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | céramique |
Membrane de dosage à revêtement PTFE sur tous les modèles
FKM = caoutchouc fluoré
Caractéristiques du moteur
Type | Moteur à bague de déphasage avec protection thermique intégrée contre les surcharges |
Branchement électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz (variante A) |
Puissance | 50 W (à 230 V/50 Hz) |
Consommation électrique | 0,4 A (à 230 V/50 Hz) |
Garantie : les garanties visées dans les Conditions générales de vente s’appliquent, la durée de garantie est de 12 mois pour l’entraînement de la pompe alpha..
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.