Réservoirs de dosage
Volume utile 35 – 1 500 l
Réservoir en PE fabriqué par rotomoulage. Peut être utilisé avec les pompes doseuses, lances d’aspiration et agitateurs de ProMinent. Les cuves de rétention empilables en PE sont disponibles en plusieurs tailles correspondantes.
Description du produit
Lorsque l'on travaille avec des produits chimiques, il faut pouvoir les stocker en toute sécurité. Les réservoirs de dosage de ProMinent sont robustes et conviennent parfaitement au travail avec des pompes doseuses.
Les réservoirs de dosage robustes de ProMinent sont fabriqués par rotomoulage.
Les avantages pour vous
- Stockage de produits chimiques liquides dans le respect de l'environnement
- Robuste et résistant dans le temps : exécution stable en PE (polyéthylène) résistant aux UV
- Graduation en litres et en gallons américains
- Simplicité d’installation : douilles filetées insérées par frittage pour la fixation des pompes doseuses ProMinent et des agitateurs sur les réservoirs
- Stockage en toute sécurité : couvercle fileté (couvercle emboîtable pour les réservoirs de 35 l) pour une fermeture sécurisée du réservoir
- Surfaces aplaties sur les côtés pour la fixation du réservoir.
Application
Réservoir de dosage en PE, naturel/transparent
Douilles filetées pour pompe doseuse | Capacité utile | Cote D | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1070 | 1260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1150 | 1735 | 80,0 | 1060975 |
sans douilles filetées | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Réservoir de dosage en PE, naturel/transparent
Préparé pour l’installation d’un agitateur manuel ou électrique.
Les réservoirs de 35 à 1 000 l comportent déjà un manchon fileté R 3/4" pour la vidange (1 500 l : R 1 1/4") ; ce dernier peut éventuellement être percé à un Ø de 10 mm par le client. Un bouchon en PE R 3/4" (1 500 l : R 1 1/4") doté d'un joint est vissé à l'intérieur.
Des réservoirs de dosage sans logo ProMinent sont disponibles sur demande.
Réservoir de dosage en PE, noir
pour les fluides sensibles à la lumière
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Réservoir de dosage en PE, bleu
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Réservoir de dosage en PE, jaune
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Réservoir de dosage en PE, rouge
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Réservoir de dosage en PE naturel/transparent avec surface de montage plane
Douilles filetées pour pompe doseuse | Cote D | Cote H | Capacité utile | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
sans douilles filetées | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
sans douilles filetées | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
sans douilles filetées | 650 | 1100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Les avantages pour vous
- Exécution semblable aux réservoirs de dosage PE coloris naturel/transparent, mais sans douille filetée insérée par frittage
- Surface de montage plane pour l'installation des pompes doseuses sur le réservoir
- Possibilité d'installer en plus un agitateur manuel ou électrique
Exécution en polyéthylène résistant aux UV empilable avec logo ProMinent. 2 surfaces aplaties sur les côtés pour la fixation de la cuve de rétention.
Cuves de rétention empilables en PE naturel/transparent
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Cuve de rétention en PE noir
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Cuves de rétention empilables en PE bleu
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Cuves de rétention empilables en PE jaune
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Cuves de rétention empilables en PE rouge
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Les cuves de rétention de 35 à 500 l comportent déjà un manchon fileté R ¾" pour la vidange ; ce dernier peut être percé à un Ø de 10 mm par le client si nécessaire. Un bouchon en PE R 3/4" doté d’un joint est vissé à l’intérieur (accessoire réf. 200692).
Cuve de rétention en PE naturel
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060980 |
Cuve de rétention en PE noir
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060981 |
Téléchargements pour Réservoirs de dosage
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Aperçu
Lorsque l'on travaille avec des produits chimiques, il faut pouvoir les stocker en toute sécurité. Les réservoirs de dosage de ProMinent sont robustes et conviennent parfaitement au travail avec des pompes doseuses.
Les réservoirs de dosage robustes de ProMinent sont fabriqués par rotomoulage.
Les avantages pour vous
- Stockage de produits chimiques liquides dans le respect de l'environnement
- Robuste et résistant dans le temps : exécution stable en PE (polyéthylène) résistant aux UV
- Graduation en litres et en gallons américains
- Simplicité d’installation : douilles filetées insérées par frittage pour la fixation des pompes doseuses ProMinent et des agitateurs sur les réservoirs
- Stockage en toute sécurité : couvercle fileté (couvercle emboîtable pour les réservoirs de 35 l) pour une fermeture sécurisée du réservoir
- Surfaces aplaties sur les côtés pour la fixation du réservoir.
Application
Application
Caractéristiques techniques
Réservoir de dosage en PE, naturel/transparent
Douilles filetées pour pompe doseuse | Capacité utile | Cote D | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1070 | 1260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1150 | 1735 | 80,0 | 1060975 |
sans douilles filetées | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Réservoir de dosage en PE, naturel/transparent
Préparé pour l’installation d’un agitateur manuel ou électrique.
Les réservoirs de 35 à 1 000 l comportent déjà un manchon fileté R 3/4" pour la vidange (1 500 l : R 1 1/4") ; ce dernier peut éventuellement être percé à un Ø de 10 mm par le client. Un bouchon en PE R 3/4" (1 500 l : R 1 1/4") doté d'un joint est vissé à l'intérieur.
Des réservoirs de dosage sans logo ProMinent sont disponibles sur demande.
Réservoir de dosage en PE, noir
pour les fluides sensibles à la lumière
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Réservoir de dosage en PE, bleu
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Réservoir de dosage en PE, jaune
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Réservoir de dosage en PE, rouge
Capacité utile | N° de référence |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Réservoir de dosage en PE naturel/transparent avec surface de montage plane
Douilles filetées pour pompe doseuse | Cote D | Cote H | Capacité utile | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
sans douilles filetées | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
sans douilles filetées | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
sans douilles filetées | 650 | 1100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Les avantages pour vous
- Exécution semblable aux réservoirs de dosage PE coloris naturel/transparent, mais sans douille filetée insérée par frittage
- Surface de montage plane pour l'installation des pompes doseuses sur le réservoir
- Possibilité d'installer en plus un agitateur manuel ou électrique
Exécution en polyéthylène résistant aux UV empilable avec logo ProMinent. 2 surfaces aplaties sur les côtés pour la fixation de la cuve de rétention.
Cuves de rétention empilables en PE naturel/transparent
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Cuve de rétention en PE noir
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Cuves de rétention empilables en PE bleu
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Cuves de rétention empilables en PE jaune
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Cuves de rétention empilables en PE rouge
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Les cuves de rétention de 35 à 500 l comportent déjà un manchon fileté R ¾" pour la vidange ; ce dernier peut être percé à un Ø de 10 mm par le client si nécessaire. Un bouchon en PE R 3/4" doté d’un joint est vissé à l’intérieur (accessoire réf. 200692).
Cuve de rétention en PE naturel
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060980 |
Cuve de rétention en PE noir
Capacité utile | D1 | D2 | Cote H | Poids | N° de référence |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1280 | 42,0 | 1060981 |
Téléchargements
Téléchargements pour Réservoirs de dosage
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactez-nous
»Mon équipe et moi-même nous tenons à votre entière disposition. Envoyez-nous votre demande.«