Système de dosage DULCODOS panel (DSWb)
Débit de refoulement en fonction de la pompe choisie jusqu’à 1000 l/h, contre-pression 10 à 2 bars
DULCODOS panel est un système de dosage complet pour le dosage fiable de produits chimiques. Encore plus compact et disponible rapidement, grâce à nos nouveaux standards. Selon la résistance des matériaux, le débit de refoulement et le mode de fonctionnement, il est possible de sélectionner des composants parfaitement adaptés les uns aux autres.
Description du produit
Notre solution rapidement disponible pour votre problème de dosage.
Le système de dosage DULCODOS panel est un moyen confortable d’obtenir un dosage fiable des produits chimiques liquides et, grâce à ses modules préconfigurés, il peut être livré rapidement à un prix intéressant.
La pièce maîtresse du système de dosage est la pompe doseuse. Le nombre de points de dosage et de pompes doseuses doit être déterminé. Divers modèles sont disponibles. Les composants correspondants tels que la plaque de montage, la tuyauterie, les accessoires hydrauliques et électriques découlent du choix du modèle.
Le nouveau bloc de vanne pour pompes doseuses électromagnétiques confère aux systèmes de dosage une structure claire. Pour une sécurité de fonctionnement absolue, chaque système est équipé de deux soupapes de décharge, d’un bac de récupération avec détecteur de fuite et d’un récipient d’aide à la calibration pour le dosage régulé. Cette configuration simple permet une livraison rapide et une mise en service sans problème.
Les avantages pour vous
- Dosage fiable et sûr de produits chimiques liquides avec des pompes doseuses à membrane qui ont fait leurs preuves
- Fonctionnement en toute sécurité grâce aux soupapes de décharge et au bac de récupération intégré
- Support de montage robuste anthracite
- Systèmes avec 1 ou 2 pompes et 1 ou 2 points de dosage
- Choix de matériau PVC ou PP avec joints en FKM ou EPDM
- Choix d’adhésif pour PVC Tangit ou DTX
Domaine d'utilisation
La liste suivante est une présentation générale d'applications fondamentalement adaptées à ce produit. Veuillez contacter votre interlocuteur personnel pour discuter de l'utilisation du produit dans votre cas d'application individuel.
Dosage de produits chimiques liquides, par ex.
- conditionnement de l’eau de refroidissement
- Traitement des eaux usées et industrielles
- industrie du papier
Caractéristiques techniques
- Pompes doseuses à membrane ProMinent de la série beta, gamma/ X, gamma/ XL ou sigma
- Dimensions Skid avec une pompe :
- 700 x 1 100 x 615 mm (tous diamètres nominaux)
- Dimensions Skid avec deux pompes :
- 1 040 x 1 400 x 670 mm (diamètres nominaux DN 10 – DN 20 : SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1 370 x 1 450 x 730 mm (diamètres nominaux DN 25 – DN 32 : S325, S332)
- Combinaisons de matériaux : PP/FKM, PP/EPDM ou PVC/FKM, PVC/EPDM (vérifier la compatibilité avec le fluide de dosage)
- Choix des adhésifs PVC : Tangit ou DTX
- Soupapes de décharge pour la protection des conduites
- Manomètre
- Bac de récupération avec détecteur de fuite
- Raccords de purge
- Boîte de connexions avec interrupteur principal
- Support de montage avec protection contre les projections
Système de commande par code d’identification Systèmes de dosage montés sur plaques pour beta et gamma/ X, DN 10
DSWb | Pompe doseuse / Diamètre nominal de la tuyauterie | |||||||||||||
SP10 | Pompe doseuse électromagnétique (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Tuyauterie / Fonction | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
Joint | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhésifs | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Version | ||||||||||||||
0 | avec logo ProMinent | |||||||||||||
1 | sans logo ProMinent | |||||||||||||
Amortisseur de pulsations | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
1 | 1x amortisseur de pulsations (type : SP10) | |||||||||||||
A | 2x amortisseurs de pulsations (type : SP10) ; 2P-2D | |||||||||||||
Raccords hydrauliques | ||||||||||||||
0 | Pièce d’insertion | |||||||||||||
1 | Raccord pour flexible 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Raccords de rinçage | ||||||||||||||
0 | fermé | |||||||||||||
1 | Douille de tuyau de refoulement DN 10 | |||||||||||||
2 | Douille de tuyau de refoulement DN 15 | |||||||||||||
3 | Douille de tuyau de refoulement DN 20 | |||||||||||||
4 | Douille de tuyau de refoulement DN 25 | |||||||||||||
5 | Douille de tuyau de refoulement DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Bornier | ||||||||||||||
0 | sans bornier / sans pompes | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompe (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompes (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
Pompe 1 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pompe 2 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Notice technique | ||||||||||||||
DE | Allemand | |||||||||||||
EN | Anglais | |||||||||||||
ES | Espagnol | |||||||||||||
FR | Français | |||||||||||||
PT | Portugais | |||||||||||||
Homologation | ||||||||||||||
01 | homologation CE |
Système de commande par code d’identification systèmes de dosage montés sur panneau pour Sigma/ 1, DN 10
DSWb | Pompe doseuse / Diamètre nominal de la tuyauterie | |||||||||||||
S110 | Sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Tuyauterie / Fonction | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
Joint | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhésifs | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Version | ||||||||||||||
0 | avec logo ProMinent | |||||||||||||
1 | sans logo ProMinent | |||||||||||||
Amortisseur de pulsations | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
2 | 1x amortisseur de pulsations (type : S110) | |||||||||||||
B | 2x amortisseurs de pulsations (type : S110) ; 2 pompes - 2 points de dosage | |||||||||||||
Raccords hydrauliques | ||||||||||||||
0 | Pièce d’insertion | |||||||||||||
2 | Douilles DN10 | |||||||||||||
Raccords de rinçage | ||||||||||||||
0 | fermé | |||||||||||||
1 | Douille de tuyau de refoulement DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Bornier | ||||||||||||||
0 | sans bornier / sans pompes | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompe (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompes (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompes (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompe 1 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pompe 2 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Notice technique | ||||||||||||||
DE | Allemand | |||||||||||||
EN | Anglais | |||||||||||||
ES | Espagnol | |||||||||||||
FR | Français | |||||||||||||
PT | Portugais | |||||||||||||
Homologation | ||||||||||||||
01 | homologation CE |
Système de commande par code d’identification systèmes de dosage montés sur panneau pour Sigma/ 1, DN 15
DSWb | Pompe doseuse / Diamètre nominal de la tuyauterie | |||||||||||||
S115 | Sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Tuyauterie / Fonction | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
Joint | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhésifs | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Version | ||||||||||||||
0 | avec logo ProMinent | |||||||||||||
1 | sans logo ProMinent | |||||||||||||
Amortisseur de pulsations | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
3 | 1x amortisseur de pulsations (type : S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortisseurs de pulsations (type : S115/S215) ; 2 pompes - 2 points de dosage | |||||||||||||
Raccords hydrauliques | ||||||||||||||
0 | Pièce d’insertion | |||||||||||||
3 | Douilles DN15 | |||||||||||||
Raccords de rinçage | ||||||||||||||
0 | fermé | |||||||||||||
2 | Douille de tuyau de refoulement DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Bornier | ||||||||||||||
0 | sans bornier / sans pompes | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompe (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompes (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompes (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompe 1 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompe 2 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Notice technique | ||||||||||||||
DE | Allemand | |||||||||||||
EN | Anglais | |||||||||||||
ES | Espagnol | |||||||||||||
FR | Français | |||||||||||||
PT | Portugais | |||||||||||||
Homologation | ||||||||||||||
01 | homologation CE |
Système de commande par code d’identification systèmes de dosage montés sur panneau pour Sigma/ 2, DN 15
DSWb | Pompe doseuse / Diamètre nominal de la tuyauterie | |||||||||||||
S215 | Sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Tuyauterie / Fonction | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
Joint | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhésifs | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Version | ||||||||||||||
0 | avec logo ProMinent | |||||||||||||
1 | sans logo ProMinent | |||||||||||||
Amortisseur de pulsations | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
3 | 1x amortisseur de pulsations (type : S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortisseurs de pulsations (type : S115/S215) ; 2 pompes - 2 points de dosage | |||||||||||||
Raccords hydrauliques | ||||||||||||||
0 | Pièce d’insertion | |||||||||||||
3 | Douilles DN15 | |||||||||||||
Raccords de rinçage | ||||||||||||||
0 | fermé | |||||||||||||
2 | Douille de tuyau de refoulement DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Bornier | ||||||||||||||
0 | sans bornier / sans pompes | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompe (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompes (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompes (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompe 1 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pompe 2 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Notice technique | ||||||||||||||
DE | Allemand | |||||||||||||
EN | Anglais | |||||||||||||
ES | Espagnol | |||||||||||||
FR | Français | |||||||||||||
PT | Portugais | |||||||||||||
Homologation | ||||||||||||||
01 | homologation CE |
Système de commande par code d’identification systèmes de dosage montés sur panneau pour Sigma/ 2, DN 20
DSWb | Pompe doseuse / Diamètre nominal de la tuyauterie | |||||||||||||
S220 | Sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Tuyauterie / Fonction | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
Joint | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhésifs | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Version | ||||||||||||||
0 | avec logo ProMinent | |||||||||||||
1 | sans logo ProMinent | |||||||||||||
Amortisseur de pulsations | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
4 | 1x amortisseur de pulsations (type : S220) | |||||||||||||
D | 2x amortisseurs de pulsations (type : S220) ; 2 pompes - 2 points de dosage | |||||||||||||
Raccords hydrauliques | ||||||||||||||
0 | Pièce d’insertion | |||||||||||||
4 | Douilles DN20 | |||||||||||||
Raccords de rinçage | ||||||||||||||
0 | fermé | |||||||||||||
3 | Douille de tuyau de refoulement DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Bornier | ||||||||||||||
0 | sans bornier / sans pompes | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompe (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompes (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompes (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompe 1 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pompe 2 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Notice technique | ||||||||||||||
DE | Allemand | |||||||||||||
EN | Anglais | |||||||||||||
ES | Espagnol | |||||||||||||
FR | Français | |||||||||||||
PT | Portugais | |||||||||||||
Homologation | ||||||||||||||
01 | homologation CE |
Système de commande par code d’identification systèmes de dosage montés sur panneau pour Sigma/ 3, DN 25
DSWb | Pompe doseuse / Diamètre nominal de la tuyauterie | |||||||||||||
S325 | Sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Tuyauterie / Fonction | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
4 | PP / 1 pompe, 1 point de dosage | |||||||||||||
5 | PP / 2 pompes, 1 point de dosage | |||||||||||||
6 | PP / 2 pompes, 2 points de dosage | |||||||||||||
Joint | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Adhésifs | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Version | ||||||||||||||
0 | avec logo ProMinent | |||||||||||||
1 | sans logo ProMinent | |||||||||||||
Amortisseur de pulsations | ||||||||||||||
0 | sans | |||||||||||||
5 | 1x amortisseur de pulsations (type : S325) | |||||||||||||
E | 2x amortisseurs de pulsations (type : S325) ; 2 pompes - 2 points de dosage | |||||||||||||
Raccords hydrauliques | ||||||||||||||
0 | Pièce d’insertion | |||||||||||||
5 | Douilles DN25 | |||||||||||||
Raccords de rinçage | ||||||||||||||
0 | fermé | |||||||||||||
4 | Douille de tuyau de refoulement DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Bornier | ||||||||||||||
0 | sans bornier / sans pompes | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pompe (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompes (électromagn. et Sigma Control) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pompe (Sigma Basic) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompes (Sigma Basic) | |||||||||||||
Pompe 1 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pompe 2 | ||||||||||||||
00 | sans pompe | |||||||||||||
31 | 10 bar / 146 l/h, S3BaH 120145PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
32 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
