Crépines d'aspiration pour pompes doseuses basse pression
Les crépines d'aspiration sont des clapets anti-retour. Elles protègent la conduite d'aspiration contre le fonctionnement à sec et les particules solides. Elles servent également d'aide à l'aspiration.
Description du produit
Aspirer et protéger contre les impuretés
Des crépines d'aspiration sont montées pour un raccordement à l’extrémité de la conduite d’aspiration, comme protection contre les impuretés et les reflux.
Les crépines d’aspiration comprennent un filtre-tamis et une bille anti-retour – avec poids en céramique pour raccord 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
Lors du montage, il faut veiller à ce que la crépine d’aspiration soit placée à une distance suffisante du pied de la pompe et du niveau le plus bas de l’eau à aspirer.
Important : Les crépines d’aspiration ne sont pas des organes d’arrêt absolument étanches.
Les avantages pour vous
- Protège la conduite d’aspiration contre les fonctionnements à sec (par exemple en cas de changement de réservoir).
- Pour protéger la pompe doseuse contre les particules solides grossières.
- Aide à l’aspiration
Crépine d’aspiration PPE
Corps en PP, joints en EPDM.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 pour tuyau | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Crépine d’aspiration PPB
Corps en PP, joints en FKM.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 pour tuyau | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Crépine d’aspiration PCB
Corps en PVC, joints en FKM.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 pour tuyau | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Crépine d'aspiration PVT
Corps en PVDF, joints en PTFE.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universel, conforme FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Crépine d'aspiration TTT
Corps en PTFE, joints en PTFE. Avec poids en céramique pour raccord 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Crépine d'aspiration SST
Corps en acier inoxydable 1.4404, joints en PTFE. Une bague d’appui est nécessaire pour les raccords de tuyaux 6/4, 8/5, 12/9.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tube 6 x 5 mm / tuyau | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 pour tube 8 x 7 mm / tuyau | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 pour tube 12 x 10 mm / tuyau | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT pour SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 conforme FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 conforme FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 conforme FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Téléchargements pour Crépines d'aspiration pour pompes doseuses basse pression
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Aperçu
Aspirer et protéger contre les impuretés
Des crépines d'aspiration sont montées pour un raccordement à l’extrémité de la conduite d’aspiration, comme protection contre les impuretés et les reflux.
Les crépines d’aspiration comprennent un filtre-tamis et une bille anti-retour – avec poids en céramique pour raccord 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
Lors du montage, il faut veiller à ce que la crépine d’aspiration soit placée à une distance suffisante du pied de la pompe et du niveau le plus bas de l’eau à aspirer.
Important : Les crépines d’aspiration ne sont pas des organes d’arrêt absolument étanches.
Les avantages pour vous
- Protège la conduite d’aspiration contre les fonctionnements à sec (par exemple en cas de changement de réservoir).
- Pour protéger la pompe doseuse contre les particules solides grossières.
- Aide à l’aspiration
Caractéristiques techniques
Crépine d’aspiration PPE
Corps en PP, joints en EPDM.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 pour tuyau | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Crépine d’aspiration PPB
Corps en PP, joints en FKM.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 pour tuyau | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Crépine d’aspiration PCB
Corps en PVC, joints en FKM.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 pour tuyau | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Crépine d'aspiration PVT
Corps en PVDF, joints en PTFE.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universel, conforme FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Crépine d'aspiration TTT
Corps en PTFE, joints en PTFE. Avec poids en céramique pour raccord 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 pour tuyau | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 pour tuyau | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 pour tuyau | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 pour tuyau | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Crépine d'aspiration SST
Corps en acier inoxydable 1.4404, joints en PTFE. Une bague d’appui est nécessaire pour les raccords de tuyaux 6/4, 8/5, 12/9.
Raccord | Ø ext. x Ø int. | Cote A | Fig. | N° de référence |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 pour tube 6 x 5 mm / tuyau | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 pour tube 8 x 7 mm / tuyau | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 pour tube 12 x 10 mm / tuyau | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT pour SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 conforme FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 conforme FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 conforme FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Téléchargements
Téléchargements pour Crépines d'aspiration pour pompes doseuses basse pression
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactez-nous
»Mon équipe et moi-même nous tenons à votre entière disposition. Envoyez-nous votre demande.«