Pompe doseuse à membrane ProMinent EXTRONIC
Plage de débit pompe une tête : 1 – 60 l/h, 25 – 1 bar
La pompe doseuse à membrane EXTRONIC est idéale pour les domaines d'utilisation sensibles tels que les fluides liquides dans les locaux industriels à risques d’explosion de gaz et dans les mines à risque de grisou, car elle est homologuée conformément à la directive européenne EX 2014/34/UE (ATEX).
Description du produit
Dosage précis avec protection EX
La pompe doseuse à membrane certifiée ATEX EXTRONIC (EXBb) est contrôlée et homologuée conformément à la norme EN 60079-1 pour l’indice de protection contre l’inflammation « enveloppe anti-déflagrante », ce qui lui confère le plus haut degré de protection. L’électroaimant à impulsions brèves et la commande complète de la pompe sont intégrés dans le corps de la pompe, de sorte que, avec l’entraînement à protection EX, la protection contre les contacts et l’humidité selon EN 60529 est dotée de l’indice IP 65, même lorsque le couvercle frontal est ouvert.
Détails
Compatibilité optimale avec une utilisation en zone Ex
- Conformité ATEX selon EExd IIC T6 et EExd I/IIC T6
- Sécurité de service et de fonctionnement élevée grâce à la commande par microprocesseur qui compense les fluctuations de la tension du secteur et passe automatiquement de 50 à 60 Hz
- Champ d’utilisation étendu grâce aux tensions de service 230 V, 115 V, tension spéciale sur demande
- Intégration simplifiée dans les process grâce aux différents types de commande (interne, contact externe, analogique)
- Convient également pour les fluides dégazants grâce à la tête à purge automatique
Application
- Industrie du pétrole et du gaz et industrie chimique
- Exploitation minière
- Utilisation en zones présentant un risque dû à des gaz et des vapeurs
- Utilisation dans les mines à risque de grisou
Détails
- Longueur de course : 1,25 mm, effort sur tige : 2000 N
- Plage de réglage de la longueur de course : 0 – 100 % en cours de fonctionnement et à l’arrêt
- Réglage de la longueur de course : manuel au moyen d’un bouton rotatif gradué
- Dans des conditions définies et sous réserve d’une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±2 % dans la plage de longueur de course de 30 % à 100 %. Les instructions de la notice technique doivent être respectées.
- Membrane de dosage DEVELOPAN® avec revêtement en PTFE et contrôle de rupture de membrane
- Matériaux en contact avec le fluide : polypropylène, PVC, PTFE avec carbone, verre acrylique, acier inoxydable ; exécutions spéciales possibles sur demande
- Indice de protection : IP 65 (même avec couvercle frontal ouvert)
- Module électromagnétique d’entraînement à impulsions brèves et commande complète de la pompe intégrés dans le corps de la pompe
- Entrées de commande « interne », « contact externe » et « analogique » disponibles ; « contact externe » et « analogique » également disponibles avec sécurité intrinsèque et homologation selon EN 60079-11
- EXBb G pour l’utilisation dans une zone à risque de gaz et de vapeurs, indice de protection EEx [i, a] d IIC T6
Signification :
- EEx – L’appareil est conforme aux normes européennes
- [i,a] – Entrée de commande à sécurité intrinsèque en cas de survenue de deux défauts sans rapport entre eux
- d – Protection contre l’inflammation, enveloppe anti-déflagrante
- IIC – Groupe d’explosion II pour toutes les zones explosibles à l’exception des mines, sous-groupe IIC (englobe IIA et IIB)
- T6 – Classe de température, admissible pour les gaz et les vapeurs à température d’inflammation > 85 °C
- EXBb M sur demande
Signification :
- EEx – L’appareil est conforme aux normes européennes
- [i,a] – Entrée de commande à sécurité intrinsèque en cas de survenue de deux défauts sans rapport entre eux
- d – Protection contre l’inflammation, enveloppe anti-déflagrante
- IC – Groupe d’explosion I pour les mines à risques de grisou
- IIC – Groupe d’explosion II pour toutes les zones explosibles à l’exception des mines, sous-groupe IIC (englobe IIA et IIB)
- T6 – Classe de température, admissible pour les gaz et les vapeurs à température d’inflammation > 85 °C
Caractéristiques techniques
Type | Débit de refoulement à contre-pression max.* | Débit de refoulement à contre-pression moyenne* | Fréquence d’impulsions | Ø ext. x Ø int. | Hauteur d’aspiration | Poids d’expédition PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/imp. | bar | l/h | ml/imp. | imp./min. | mm | mCE | kg | |
* Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs minimales garanties, établies en utilisant de l’eau à température ambiante comme fluide. | ||||||||||
EXTRONIC - Pompes doseuses | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC - Pompes doseuses pour fluides très visqueux | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC - Pompes doseuses avec tête de dosage à purge automatique | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Matériaux en contact avec le fluide
Code d’identification Matériau | Tête doseuse | Raccordement aspiration/refoulement | Joints | Billes (raccord 6 – 12 mm) | Billes (raccord DN 10 et DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 avec ressorts de clapet en Hastelloy C | |||||
PP1 | polypropylène | polypropylène | EPDM | céramique | Verre borosilicate |
PP4 * | polypropylène | polypropylène | EPDM | - | céramique |
NP1 | Verre acrylique | PVC | FKM A | céramique | Verre borosilicate |
PP4 * | Verre acrylique | PVC | FKM B | céramique | céramique |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | céramique | céramique |
TT1 | PTFE avec charbon | PTFE avec charbon | PTFE | céramique | céramique |
SS .. | acier inoxydable 1.4404 | acier inoxydable 1.4404 | PTFE | céramique | acier inoxydable 1.4404 |
FKM = caoutchouc fluoré
Téléchargements pour Pompe doseuse à membrane ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Aperçu
Dosage précis avec protection EX
La pompe doseuse à membrane certifiée ATEX EXTRONIC (EXBb) est contrôlée et homologuée conformément à la norme EN 60079-1 pour l’indice de protection contre l’inflammation « enveloppe anti-déflagrante », ce qui lui confère le plus haut degré de protection. L’électroaimant à impulsions brèves et la commande complète de la pompe sont intégrés dans le corps de la pompe, de sorte que, avec l’entraînement à protection EX, la protection contre les contacts et l’humidité selon EN 60529 est dotée de l’indice IP 65, même lorsque le couvercle frontal est ouvert.
Détails
Compatibilité optimale avec une utilisation en zone Ex
- Conformité ATEX selon EExd IIC T6 et EExd I/IIC T6
- Sécurité de service et de fonctionnement élevée grâce à la commande par microprocesseur qui compense les fluctuations de la tension du secteur et passe automatiquement de 50 à 60 Hz
- Champ d’utilisation étendu grâce aux tensions de service 230 V, 115 V, tension spéciale sur demande
- Intégration simplifiée dans les process grâce aux différents types de commande (interne, contact externe, analogique)
- Convient également pour les fluides dégazants grâce à la tête à purge automatique
Application
Application
- Industrie du pétrole et du gaz et industrie chimique
- Exploitation minière
- Utilisation en zones présentant un risque dû à des gaz et des vapeurs
- Utilisation dans les mines à risque de grisou
Caractéristiques techniques
Détails
- Longueur de course : 1,25 mm, effort sur tige : 2000 N
- Plage de réglage de la longueur de course : 0 – 100 % en cours de fonctionnement et à l’arrêt
- Réglage de la longueur de course : manuel au moyen d’un bouton rotatif gradué
- Dans des conditions définies et sous réserve d’une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±2 % dans la plage de longueur de course de 30 % à 100 %. Les instructions de la notice technique doivent être respectées.
- Membrane de dosage DEVELOPAN® avec revêtement en PTFE et contrôle de rupture de membrane
- Matériaux en contact avec le fluide : polypropylène, PVC, PTFE avec carbone, verre acrylique, acier inoxydable ; exécutions spéciales possibles sur demande
- Indice de protection : IP 65 (même avec couvercle frontal ouvert)
- Module électromagnétique d’entraînement à impulsions brèves et commande complète de la pompe intégrés dans le corps de la pompe
- Entrées de commande « interne », « contact externe » et « analogique » disponibles ; « contact externe » et « analogique » également disponibles avec sécurité intrinsèque et homologation selon EN 60079-11
- EXBb G pour l’utilisation dans une zone à risque de gaz et de vapeurs, indice de protection EEx [i, a] d IIC T6
Signification :
- EEx – L’appareil est conforme aux normes européennes
- [i,a] – Entrée de commande à sécurité intrinsèque en cas de survenue de deux défauts sans rapport entre eux
- d – Protection contre l’inflammation, enveloppe anti-déflagrante
- IIC – Groupe d’explosion II pour toutes les zones explosibles à l’exception des mines, sous-groupe IIC (englobe IIA et IIB)
- T6 – Classe de température, admissible pour les gaz et les vapeurs à température d’inflammation > 85 °C
- EXBb M sur demande
Signification :
- EEx – L’appareil est conforme aux normes européennes
- [i,a] – Entrée de commande à sécurité intrinsèque en cas de survenue de deux défauts sans rapport entre eux
- d – Protection contre l’inflammation, enveloppe anti-déflagrante
- IC – Groupe d’explosion I pour les mines à risques de grisou
- IIC – Groupe d’explosion II pour toutes les zones explosibles à l’exception des mines, sous-groupe IIC (englobe IIA et IIB)
- T6 – Classe de température, admissible pour les gaz et les vapeurs à température d’inflammation > 85 °C
Caractéristiques techniques
Type | Débit de refoulement à contre-pression max.* | Débit de refoulement à contre-pression moyenne* | Fréquence d’impulsions | Ø ext. x Ø int. | Hauteur d’aspiration | Poids d’expédition PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/imp. | bar | l/h | ml/imp. | imp./min. | mm | mCE | kg | |
* Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs minimales garanties, établies en utilisant de l’eau à température ambiante comme fluide. | ||||||||||
EXTRONIC - Pompes doseuses | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC - Pompes doseuses pour fluides très visqueux | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC - Pompes doseuses avec tête de dosage à purge automatique | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Matériaux en contact avec le fluide
Code d’identification Matériau | Tête doseuse | Raccordement aspiration/refoulement | Joints | Billes (raccord 6 – 12 mm) | Billes (raccord DN 10 et DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 avec ressorts de clapet en Hastelloy C | |||||
PP1 | polypropylène | polypropylène | EPDM | céramique | Verre borosilicate |
PP4 * | polypropylène | polypropylène | EPDM | - | céramique |
NP1 | Verre acrylique | PVC | FKM A | céramique | Verre borosilicate |
PP4 * | Verre acrylique | PVC | FKM B | céramique | céramique |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | céramique | céramique |
TT1 | PTFE avec charbon | PTFE avec charbon | PTFE | céramique | céramique |
SS .. | acier inoxydable 1.4404 | acier inoxydable 1.4404 | PTFE | céramique | acier inoxydable 1.4404 |
FKM = caoutchouc fluoré
Téléchargements
Téléchargements pour Pompe doseuse à membrane ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactez-nous
»Mon équipe et moi-même nous tenons à votre entière disposition. Envoyez-nous votre demande.«