Pompe doseuse à piston Makro/ 5
Plage de débit pompe une tête : 38 – 6 014 l/h, 320 – 6 bar
La pompe doseuse à piston Makro/ 5 permet une utilisation quasi universelle dans la plage des basses pressions, et sa conception modulaire permet de l'adapter parfaitement aux exigences de performances de votre application.
Description du produit
Fonctionnement continu performant avec pistons
La pompe doseuse à piston MAKRO M5Ka constitue, avec les pompes doseuses à membrane et à membrane hydraulique MAKRO, une gamme de mécanismes d’entraînement avec des longueurs de course de 20 et 50 mm. Une multitude de variantes d’entraînement sont disponibles, y compris pour une utilisation en zone Ex avec homologation ATEX.
Les avantages pour vous
Sécurité de process :
- Dans des conditions définies et sous réserve d'une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±0,5 % dans la plage de longueur de course de 10 % à 100 %.
Grande flexibilité :
- La conception modulaire avec version à une ou deux têtes permet un large champ d'utilisation ; la version à deux têtes fonctionne de façon symétrique (principe Boxer).
- Avec un système de pompes multiples, il est possible de combiner jusqu'à 4 modules de dosage, y compris avec différents débits de refoulement.
- 5 démultiplications d'engrenage sont disponibles.
- Exécutions spécifiques possibles sur demande
Domaine d'utilisation
La liste suivante est une présentation générale d'applications fondamentalement adaptées à ce produit. Veuillez contacter votre interlocuteur personnel pour discuter de l'utilisation du produit dans votre cas d'application individuel.
- Dosage proportionnel au débit de produits chimiques/additifs pour le traitement de l'eau
- Dosage de réactifs et de catalyseurs dans l'industrie chimique
- Dosage en fonction du niveau de substances auxiliaires dans les techniques de production industrielle
Caractéristiques techniques
- Longueur de course : 0-50 mm
- Force de la tige : 10000 N
- Plage de réglage de la longueur de course : 0 – 100 %
- Réglage de la longueur de course : manuel au moyen d’un volant à main et d’un affichage gradué par incréments de 0,5 % (en option avec servomoteur électrique)
- Dans des conditions définies et sous réserve d’une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±0,5 % dans la plage de longueur de course de 10 % à 100 %. Les instructions de la notice technique doivent être respectées
- Piston puissant en acier inoxydable revêtu de céramique
- Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable 1.4571, exécutions spéciales possibles sur demande
- Large choix de variantes d’entraînement disponible : moteurs triphasés normalisés, moteurs pour une utilisation en zone EX, différents modèles de bride pour l’utilisation de moteurs spécifiques au client
- Indice de protection : IP 55
- Corps en fonte d’aluminium revêtu de résine acrylique, résistant à l’eau de mer
- Pour des raisons techniques de sécurité, des équipements de décharge adéquats doivent être prévus lors de l’installation pour toutes les pompes doseuses à piston
- Conception selon API 675
Commande des pompes doseuses MAKRO M5Ka
Servomoteur de longueur de course MAKRO M5Ka
Servomoteur composé d’un servomoteur avec recopie et régulateur à microprocesseur intégré pour le réglage de la longueur de course par un signal normalisé. Temps de réglage env. 100 sec. pour une longueur de course de 100 %, équipé de 2 fins de course pour les positions min./max., indice de protection : IP 54. Branchement électrique 230 V (±10 %), 50/60 Hz, env. 40 W, indicateur mécanique de réglage de la longueur de course disponible sur l’entraînement Makro/ 5.
Tension spéciale / indices de protection plus élevés / protection Ex sur demande.
Exécution avec :
Entrée analogique normalisée 0/4 - 20 mA (correspond à une longueur de course de 0 - 100 %) ; inverseur interne pour mode automatique/manuel, bouton-poussoir de réglage de la course en mode manuel. Sortie valeur réelle 0/4-20 mA pour téléaffichage.
Capteur d’impulsions avec signal Namur
Montage sur le mécanisme d’entraînement à vilebrequin de la transmission Makro/ 5. Se compose de cames et de capteurs de proximité inductifs pour mieux détecter chaque course de dosage, signal de commutation selon Namur. Combiné avec des compteurs électroniques à présélection, permet de réaliser des dosages par batch ou des dosages proportionnels si utilisé avec la commande proportionnelle.
Le montage ultérieur n’est possible qu’en usine.
Homologué pour les applications à protection Ex avec l’indice de protection EEx ia II C T6.
Caractéristiques techniques
Type | Débit de refoulement à la contre-pression max. avec moteur 1500 tr/min. à 50 Hz | Débit de refoulement à la contre-pression max. avec moteur 1800 tr/min. à 60 Hz | Hauteur d’aspiration | Raccord asp./refoul. | Poids d’expédition | Piston Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence d’imp. max. |
| Fréquence d’imp. max. | |||||||||
l/h | bar | ml/imp. | imp./min. | l/h | psi | gph (US) | imp./min. | mCE | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1071 | 30 | 141 | 133 | 1280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1458 | 23 | 192 | 133 | 1743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1129 | 25 | 192 | 103 | 1348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1665 | 16 | 284 | 103 | 1988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1212 | 16 | 284 | 75 | 1438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2150 | 16 | 284 | 133 | 2570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1343 | 12 | 393 | 60 | 1589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1678 | 12 | 393 | 75 | 1991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2305 | 12 | 393 | 103 | 2752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2977 | 12 | 393 | 133 | 3558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3896 | 6 | 664 | 103 | 4652 | 87 | 1229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2269 | 6 | 664 | 60 | 2684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2837 | 6 | 664 | 75 | 3366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5031 | 6 | 664 | 133 | 6014 | 87 | 1589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Matériaux en contact avec le fluide
Type | Code d’identification Matériau | Tête doseuse | Raccordement aspiration/refoulement | Siège de clapet / Joints | Billes de clapet | Piston |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable / PTFE | Céramique oxydée | Acier inoxydable / Céramique |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4581 | PTFE/PTFE | Acier inoxydable 1.4401 | Acier inoxydable / Céramique |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Acier inoxydable 1.4404 (plaque/ressort) | Acier inoxydable / Céramique |
La pression d’alimentation admise côté aspiration atteint environ 50 % de la contre-pression max. admise.
Caractéristiques du moteur
Caractéristique du code d’identification | Alimentation électrique | Remarques | |||
S | triphasé, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | triphasé, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | avec PTC, plage de réglage de la vitesse de rotation 1:5 |
V0 | triphasé, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Moteur à vitesse réglable avec convertisseur de fréquence intégré |
L2 | triphasé, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | avec PTC, plage de réglage de la vitesse de rotation 1:5 |
P2 | triphasé, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | avec PTC, plage de réglage de la vitesse de rotation 1:5 |
Pour en savoir plus, il est possible de demander les fiches techniques des moteurs. Des moteurs spéciaux et des brides moteur spéciales sont disponibles sur demande.
Remarque concernant l’utilisation en zone Ex :
seules des pompes disposant du marquage approprié, conforme à la directive ATEX 2014/34/UE, peuvent être utilisées dans des locaux professionnels présentant un risque d’explosion. Le groupe d’explosion, la catégorie et l’indice de protection figurant sur le marquage doivent correspondre ou être supérieurs aux conditions présentes dans la zone d’utilisation prévue.
Téléchargements pour Pompe doseuse à piston Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Aperçu
Fonctionnement continu performant avec pistons
La pompe doseuse à piston MAKRO M5Ka constitue, avec les pompes doseuses à membrane et à membrane hydraulique MAKRO, une gamme de mécanismes d’entraînement avec des longueurs de course de 20 et 50 mm. Une multitude de variantes d’entraînement sont disponibles, y compris pour une utilisation en zone Ex avec homologation ATEX.
Les avantages pour vous
Sécurité de process :
- Dans des conditions définies et sous réserve d'une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±0,5 % dans la plage de longueur de course de 10 % à 100 %.
Grande flexibilité :
- La conception modulaire avec version à une ou deux têtes permet un large champ d'utilisation ; la version à deux têtes fonctionne de façon symétrique (principe Boxer).
- Avec un système de pompes multiples, il est possible de combiner jusqu'à 4 modules de dosage, y compris avec différents débits de refoulement.
- 5 démultiplications d'engrenage sont disponibles.
- Exécutions spécifiques possibles sur demande
Application
Domaine d'utilisation
La liste suivante est une présentation générale d'applications fondamentalement adaptées à ce produit. Veuillez contacter votre interlocuteur personnel pour discuter de l'utilisation du produit dans votre cas d'application individuel.
- Dosage proportionnel au débit de produits chimiques/additifs pour le traitement de l'eau
- Dosage de réactifs et de catalyseurs dans l'industrie chimique
- Dosage en fonction du niveau de substances auxiliaires dans les techniques de production industrielle
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Longueur de course : 0-50 mm
- Force de la tige : 10000 N
- Plage de réglage de la longueur de course : 0 – 100 %
- Réglage de la longueur de course : manuel au moyen d’un volant à main et d’un affichage gradué par incréments de 0,5 % (en option avec servomoteur électrique)
- Dans des conditions définies et sous réserve d’une installation correcte, la reproductibilité du dosage est supérieure à ±0,5 % dans la plage de longueur de course de 10 % à 100 %. Les instructions de la notice technique doivent être respectées
- Piston puissant en acier inoxydable revêtu de céramique
- Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable 1.4571, exécutions spéciales possibles sur demande
- Large choix de variantes d’entraînement disponible : moteurs triphasés normalisés, moteurs pour une utilisation en zone EX, différents modèles de bride pour l’utilisation de moteurs spécifiques au client
- Indice de protection : IP 55
- Corps en fonte d’aluminium revêtu de résine acrylique, résistant à l’eau de mer
- Pour des raisons techniques de sécurité, des équipements de décharge adéquats doivent être prévus lors de l’installation pour toutes les pompes doseuses à piston
- Conception selon API 675
Commande des pompes doseuses MAKRO M5Ka
Servomoteur de longueur de course MAKRO M5Ka
Servomoteur composé d’un servomoteur avec recopie et régulateur à microprocesseur intégré pour le réglage de la longueur de course par un signal normalisé. Temps de réglage env. 100 sec. pour une longueur de course de 100 %, équipé de 2 fins de course pour les positions min./max., indice de protection : IP 54. Branchement électrique 230 V (±10 %), 50/60 Hz, env. 40 W, indicateur mécanique de réglage de la longueur de course disponible sur l’entraînement Makro/ 5.
Tension spéciale / indices de protection plus élevés / protection Ex sur demande.
Exécution avec :
Entrée analogique normalisée 0/4 - 20 mA (correspond à une longueur de course de 0 - 100 %) ; inverseur interne pour mode automatique/manuel, bouton-poussoir de réglage de la course en mode manuel. Sortie valeur réelle 0/4-20 mA pour téléaffichage.
Capteur d’impulsions avec signal Namur
Montage sur le mécanisme d’entraînement à vilebrequin de la transmission Makro/ 5. Se compose de cames et de capteurs de proximité inductifs pour mieux détecter chaque course de dosage, signal de commutation selon Namur. Combiné avec des compteurs électroniques à présélection, permet de réaliser des dosages par batch ou des dosages proportionnels si utilisé avec la commande proportionnelle.
Le montage ultérieur n’est possible qu’en usine.
Homologué pour les applications à protection Ex avec l’indice de protection EEx ia II C T6.
Caractéristiques techniques
Type | Débit de refoulement à la contre-pression max. avec moteur 1500 tr/min. à 50 Hz | Débit de refoulement à la contre-pression max. avec moteur 1800 tr/min. à 60 Hz | Hauteur d’aspiration | Raccord asp./refoul. | Poids d’expédition | Piston Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence d’imp. max. |
| Fréquence d’imp. max. | |||||||||
l/h | bar | ml/imp. | imp./min. | l/h | psi | gph (US) | imp./min. | mCE | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1071 | 30 | 141 | 133 | 1280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1458 | 23 | 192 | 133 | 1743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1129 | 25 | 192 | 103 | 1348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1665 | 16 | 284 | 103 | 1988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1212 | 16 | 284 | 75 | 1438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2150 | 16 | 284 | 133 | 2570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1343 | 12 | 393 | 60 | 1589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1678 | 12 | 393 | 75 | 1991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2305 | 12 | 393 | 103 | 2752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2977 | 12 | 393 | 133 | 3558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3896 | 6 | 664 | 103 | 4652 | 87 | 1229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2269 | 6 | 664 | 60 | 2684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2837 | 6 | 664 | 75 | 3366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5031 | 6 | 664 | 133 | 6014 | 87 | 1589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Matériaux en contact avec le fluide
Type | Code d’identification Matériau | Tête doseuse | Raccordement aspiration/refoulement | Siège de clapet / Joints | Billes de clapet | Piston |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable / PTFE | Céramique oxydée | Acier inoxydable / Céramique |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4581 | PTFE/PTFE | Acier inoxydable 1.4401 | Acier inoxydable / Céramique |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Acier inoxydable 1.4571/1.4404 | Acier inoxydable 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Acier inoxydable 1.4404 (plaque/ressort) | Acier inoxydable / Céramique |
La pression d’alimentation admise côté aspiration atteint environ 50 % de la contre-pression max. admise.
Caractéristiques du moteur
Caractéristique du code d’identification | Alimentation électrique | Remarques | |||
S | triphasé, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | triphasé, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | avec PTC, plage de réglage de la vitesse de rotation 1:5 |
V0 | triphasé, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Moteur à vitesse réglable avec convertisseur de fréquence intégré |
L2 | triphasé, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | avec PTC, plage de réglage de la vitesse de rotation 1:5 |
P2 | triphasé, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | avec PTC, plage de réglage de la vitesse de rotation 1:5 |
Pour en savoir plus, il est possible de demander les fiches techniques des moteurs. Des moteurs spéciaux et des brides moteur spéciales sont disponibles sur demande.
Remarque concernant l’utilisation en zone Ex :
seules des pompes disposant du marquage approprié, conforme à la directive ATEX 2014/34/UE, peuvent être utilisées dans des locaux professionnels présentant un risque d’explosion. Le groupe d’explosion, la catégorie et l’indice de protection figurant sur le marquage doivent correspondre ou être supérieurs aux conditions présentes dans la zone d’utilisation prévue.
Téléchargements
Téléchargements pour Pompe doseuse à piston Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contactez-nous
»Mon équipe et moi-même nous tenons à votre entière disposition. Envoyez-nous votre demande.«